Alle auf dieser Seite aufgeführten Aufgaben schreibst du nicht in deine Arbeit, sondern auf "Schmierblätter". Hier sollst du auch noch keine Fließtexte erstellen, sondern lediglich farbige Markierungen, Stichwörter, Skizzen, etc.
| 1.1 | Nummeriere die Textzeilen in 5er-Schritten, falls dies noch nicht geschehen ist. | |
| 1.2 | Lies den Text mehrfach mit farbigen Stiften und hebe dabei Wesentliches hervor. Du musst dabei die Punkte 1.2.1 bis 1.2.3 immer "im Auge begalten". Dabei entsteht ein ständiges Hin und Her zwischen dem Sachtext und diesem Arbeitsblatt. Das geht so: | |
| - | Du liest die drei Punkte durch. | |
| - | Du wählst einen Punkt als Schwerpunkt. | |
| - | Du liest den Text unter dem Blickwinkel dieses Schwerpunkts und machst dir Anstreichungen und Notizen. | |
| - | Du wählst einen weiteren Schwerpunkt usw. Lies dir dazu noch einmal das Spruchband oben durch. | |
| 1.2.1. | Inhalt: hebe farbig hervor und mache Notizen ... | |
| - | wer, was, wo, wann, warum; also: Was sagt der Text aus? | |
| - | Fachausdrücke, die erklärt werden müssen; Synonyme1) für diese Fachausdrücke | |
| - | den Begriff, der einen Absatz zusammenfasst oder um den es in diesem Absatz geht | |
| - | deiner Meinung nach unklar benutzte Begriffe | |
| - | Gibt es Exkurse? | |
| - | Gibt es ein Fazit? Worin besteht dies? | |
| 1.2.2. | Form: hebe farbig hervor und mache Notizen ... | |
| - | wie der Text gestaltet ist, insbesondere ... | |
| - | besondere Redewendungen | |
| - | Ironie | |
| - | Überraschungseffekte | |
| - | Verwendung von Adjektiven und anderen Attributen, wie präzise sind diese? | |
| - | Verwendung von Adverbialen, wie präzises sind diese? | |
| - | Satzbau: Vorwiegend HS (Parataxe) oder HS plus NS (Hypotaxe)? Schachtelsätze? | |
| - | besonderer Umgang mit Satzzeichen; Spiegelstriche/Schmuckzeichen | |
| - | Hervorhebungen durch Unterstreichungen und Fettdruck etc. | |
| - | Aufteilung des Textes auf dem Papier (Ränder, Einrückungen, Leerzeilen etc.) | |
| - | evtl. grafische Gestaltungen | |
| 1.2.3. | Textsorte: Längere Texte, wie z. B. Facharbeiten für die
Berufsaubildung oder wissenschaftliche Abhandlungen, enthalten
verschiedene Textarten sind also gemischt aus informierenden und
appellierenden Texten (siehe folgende Unterpunkte). Ist das so, ist es unter anderem auch deine Aufgabe, diese Textteile abzugrenzen und zu benennen. | |
| - | informierende Texte: Beschreibung, Bericht, Zeitungsbericht (Achtung: Lange nicht alle Texte in Zeitungen und Zeitschriften sind Zeitungsberichte!) | |
| - | appellierende Texte: Argumentation, Kommentar, Interview,
Reportage, Feature, Werbung/Reklame. Appellierende /appellative Texte wollen den Leser immer überzeugen oder auch überreden zu eine bestimmten Einstellung oder auch Handlung. | |
| - | Manche Sprachforscher (Linguisten) unterteilen Sachtexte auch in: - beschreibende Texte: Bericht, Gegenstands- und Vorgangsbeschreibung - erklärende Texte: Lexikonartikel, häufig findet man beschreibende und erklärende Textteile gemischt. - argumentierende Texte: Erörterung, Argumentation, Kommentar. Auch hier findet man in der Regel beschreibende, erklärende und eben argumentierende Texteile vermischt. Ist das so, dann ist es deine Aufgabe, die einzelnen Textstücke abzugrenzen und zu benennen. | |
| 1.3 | Stelle in einer grafischen Skizze den Ablauf des Textes dar. | |
| - | Wie stehen die einzelnen Absätze untereinander in Verbindung? | |
| - | Wie wird im Absatz die neue Information mit schon gegebener Information verbunden? | |
| - | Geht der Autor Schritt für Schritt vorwärts, oder bezieht er sich kreisartig immer wieder auf schon Gesagtes? | |
| - | Gibt es so etwas wie ein "Textgeflecht"? |
| Hier kannst du ein Textbeispiel als Word-Datei herunterladen. | Hier die Lösung dazu. | Hier geht's weiter >> |